結婚相談所って、どんなところ?
結婚相談所は、真摯な婚活を応援するパートナー!!
- 結婚への強い意志を持つ仲間たちとの出会い
- 充実のサポートで、効率的な婚活をアシスト!
- 信頼できる環境で、安心安全な婚活を!
主なサポート内容
87,000人から選べる
検索システムのご提供
脳科学・四柱推命による
ご本人・お相手の診断・分析
カウンセラーによる
心理カウンセリング
選ばれるプロフィール作成
及びプロフィール写真撮影
お相手の紹介
(AIマッチング含む)
お見合い日時と
場所の調整
婚活シーン別 比較表
パーティー・街コン | 婚活アプリ | 結婚相談所 | |
---|---|---|---|
出会い対象者数 | イベント毎の参加者。 人数はイベント毎で異なる (5〜20名) | 登録会員が対象となるが無料登録できるものが多いので、活動人数は定かではない | 登録会員中から探すことができる。 (当社の場合、87,000名以上) |
プロフィールの正確性 | 基本的に身分証明書の確認のみでイベントに参加できるため、 全て自己申告の可能性が高い。 |
アプリによって大きく異なる。証明書類を提出する必要がないアプリは、全て自己申告となる。 | 登録には、身分証明書、 独身証明書、収入証明書、 卒業証明書などの証明書類が必ず必要となる ため正確性は最も高い。 |
結婚までの交際 | 当人同士にお任せ | 当人同士にお任せ | 交際から婚約までの期間を定めていることが多い。(※上記により、結婚を1年以内にしたいと考えている方が登録されることが多い。) |
交際サポート | なし | なし | 担当者が結婚までをサポートする。交際以外でも、様々な相談に乗ることが多い。 |
一歩踏み出せば、理想の結婚生活が待っています。
無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
データでわかるTMS
職 業
※2024年2月時点 TMSの会員プロフィールから算出しています(SCRUM含む)。端数処理の関係上、合計が100%にならない場合があります。
年齢層
学 歴
年収(男性)
婚 歴
成婚までのお見合い人数
成婚までの交際人数
会員構成
成婚までの在籍期間